La Diputación invierte más de 3,5 millones en l’Alcoià – Comtat
El máximo organismo provincial destinará ahora 3.671.423 euros dentro del Plan de Inversiones Sostenibles, repartidos entre 32 poblaciones. Del total, Alcoy e Ibi recibirán 240.000 euros y Banyeres, Onil y Castalla 150.000, entre otros. Estas inversiones son el resultado de los nuevos criterios poblacionales que ha asumido el organismo provincial tras el acuerdo al que han llegado las tres principales fuerzas política: PP, PSPV y Compromís.
El reparto no se hará con los parámetros habituales de subvenciones por convocatoria, algo que tradicionalmente ha acontecido un elemento que algunos consideran partidista. Ahora el reparto directo será con parámetros concretos y públicos como es el poblacional.Hay que indicar que la distribución se lleva a cabo de forma que se delgada a las poblaciones con menos población y las entidades menores recibirán un tratamiento independiente por municipio .
Gerard Fullana, portavoz de Compromís en la entidad provincial va más allá e indica que esta es una medida que «democratizar las subvenciones de la Diputación de Alicante». Este proyecto pretende aglutinar ayudas en una gran bolsa económica de no menos de 60 millones de euros y asegurar que todos los pueblos con parámetros sociales y de población tendrán financiación.
Mesa de inversión comarcal
Alcoià (2016) | |||
Municipio | Población | Inversión | |
Alcoi | 60.931 | 240000 | |
Banyeres de Mariola | 7.282 | 150000 | |
Benifallim | 124 | 90000 | |
Castalla | 8.977 | 150000 | |
Ibi | 23.059 | 240000 | |
Onil | 7.500 | 150000 | |
Penàguila | 354 | 90000 | |
Tibi | 1.485 | 120000 | |
Total | 109.712 | 1230000 | |
Comtat (2016) | |||
Municipio | Población | Inversión | |
Agres | 653 | 120000 | |
Alcoleja | 228 | 90000 | |
Alcosser de Planes | 179 | 90000 | |
Alfafara | 430 | 90000 | |
Almudaina | 116 | 90000 | |
l’Alqueria d’Asnar | 449 | 90000 | |
Balones | 169 | 90000 | |
Benasau | 222 | 90000 | |
Beniarrés | 1.380 | 120000 | |
Benilloba | 874 | 120000 | |
Benillup | 102 | 90000 | |
Benimarfull | 441 | 90000 | |
Benimassot | 140 | 90000 | |
Cocentaina | 10.992 | 20000 | |
Fageca | 98 | 90000 | |
Famorca | 63 | 90000 | |
Gaianes | 340 | 90000 | |
Gorga | 256 | 90000 | |
Millena | 178 | 90000 | |
Muro d’Alcoi | 8.148 | 150000 | |
l’Orxa | 721 | 120000 | |
Planes | 793 | 120000 | |
Quatretondeta | 150 | 90000 | |
Tollos | 35 | 90000 | |
Total | 27.157 | 2300000 | |
Inversiones urgentes | |||
Fageca | 71423 | ||
Alqueria d’Asnar | 70000 | ||
141423 | |||
total comarcas + inversiones urgentes | |||
3.671.423 € |